openwave:1.35:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_zaakverantwoordelijke

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
openwave:1.35:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_zaakverantwoordelijke [2026/07/23 09:35] – ↷ Pagina verplaatst van openwave:1.34:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_zaakverantwoordelijke naar openwave:1.35:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_zaakverantwoordelijke Kars Gottschalopenwave:1.35:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_zaakverantwoordelijke [2026/08/17 11:23] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1
Regel 1: Regel 1:
 ====== Sectie Zaakverantwoordelijke ====== ====== Sectie Zaakverantwoordelijke ======
  
-Hieronder de instellingen uit de [[openwave:1.34:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:|configuratietabel]] (tbinitialisatie) van de //Sectie: Zaakverantwoordelijke// gerangschikt op item.+Hieronder de instellingen uit de [[openwave:1.35:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:|configuratietabel]] (tbinitialisatie) van de //Sectie: Zaakverantwoordelijke// gerangschikt op item.
  
 ===== Items Configuratietabel ===== ===== Items Configuratietabel =====
Regel 8: Regel 8:
 | Omgeving | Getal1 |Indien //Getal1// de waarden 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de omgevingszaak de kolommen //Zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de omgevingszaak de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Omgevingszaken//. | | Omgeving | Getal1 |Indien //Getal1// de waarden 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de omgevingszaak de kolommen //Zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de omgevingszaak de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Omgevingszaken//. |
 | APVOverig | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de APV/Overig zaak de kolommen //Zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de APV/Overig zaak de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande APV/Overige zaken//. | | APVOverig | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de APV/Overig zaak de kolommen //Zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de APV/Overig zaak de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande APV/Overige zaken//. |
-| MilieuGebruik | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Milieu/gebruik zaak de kolommen //Zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Milieu/gebruik zaak de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Milieu/gebruik zaken//. | +|Handhaving | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Handhavingszaak de kolommen //Juridisch verantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Handhavingszaak de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Handhavingszaken//. |
-| Handhaving | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Handhavingszaak de kolommen //Juridisch verantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Handhavingszaak de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Handhavingszaken//. |+
 | Horeca | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Horecazaak de kolommen zaak //Verantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Horecazaak de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Horecazaken//. | | Horeca | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Horecazaak de kolommen zaak //Verantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Horecazaak de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Horecazaken//. |
 | InfoAanvraag | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Infoaanvraag de kolommen //Zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Infoaanvraag de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Infoaanvragen//. | | InfoAanvraag | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Infoaanvraag de kolommen //Zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //Actoren// op de detailpagina van de Infoaanvraag de kolom //Zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Infoaanvragen//. |
  
  • openwave/1.35/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_zaakverantwoordelijke.1784792122.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2026/08/17 11:25
  • (Externe bewerking)