openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst [2025/08/01 08:29] Ton Pullensopenwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst [2025/08/01 09:12] (huidige) Ton Pullens
Regel 8: Regel 8:
 </adm> </adm>
  
-Deze iconen komen voor in alle programmatuur van REM Automatisering. Dit systeem werkt op dezelfde manier als voorheen: het icoonnummer hieronder is de verwijzing die je moet gebruiken om het icoon te zien; de titel van het icoon is zoals voorheen flexibel en aanpasbaar. Let op: gebruik het icoonnummer zonder de 0. Dus 010 = 10. +Deze iconen komen voor in alle programmatuur van REM Automatisering. Het icoonnummer hieronder is de verwijzing die je moet gebruiken om het icoon te zien; de titel van het icoon is zoals voorheen flexibel en aanpasbaar. Let op: gebruik het icoonnummer zonder de 0. Dus 010 = 10.
- +
- +
-{{openwave:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst3.png?600|iconenlijst3}}+
  
  
Regel 167: Regel 164:
 |**190**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_190_feature_select.svg?30x30}}| selecteer object / feature | //kaart, tekenen & bewerken widget// | |**190**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_190_feature_select.svg?30x30}}| selecteer object / feature | //kaart, tekenen & bewerken widget// |
 |**191**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_191_feature_tekenen.svg?30x30}}| teken object / feature | //kaart, icoon momenteel niet in gebruik// | |**191**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_191_feature_tekenen.svg?30x30}}| teken object / feature | //kaart, icoon momenteel niet in gebruik// |
-|**192**     | | refresh | //kaart, topbar// |+|**192**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_192_refresh_kaart.svg?30x30 |}} | refresh | //kaart, topbar// |
 |**193**     | | delete object| //kaart, tekenen & bewerken widget// | |**193**     | | delete object| //kaart, tekenen & bewerken widget// |
-|**194**     | | kopieer naar |  +|**194**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_194_kopieer_naar.svg?30x30 |}}| kopieer naar |  
-|**195**     | | ga naar (zaak) | //kaart, topbar// | +|**195**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_195_ga_naar_kaart.svg?30x30 |}} | ga naar (zaak) | //kaart, topbar// | 
-|**196**     | | omhoog / omlaag| //kaart, icoon momenteel niet in gebruik// | +|**196**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_196_move_layer_up_down_kaart.svg?30x30 |}} | omhoog / omlaag| //kaart, icoon momenteel niet in gebruik// | 
-|**197**     | | zoeken| //kaart, topbar// | +|**197**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_197_vergrootglas_kaart.svg?30x30 |}} | zoeken| //kaart, topbar// | 
-|**198**     | | dossier| //(nieuwe) sidebar// | +|**198**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_198_dossier_sidebar.svg?30x30 |}}| dossier| //(nieuwe) sidebar// | 
-|**199**     | | favoriet / gevolgde zaken| //(nieuwe) sidebar// | +|**199**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_199_favoriet_sidebar.svg?30x30 |}}| favoriet / gevolgde zaken| //(nieuwe) sidebar// | 
-|**200**     | | home| //(nieuwe) sidebar// | +|**200**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_200_home_sidebar.svg?30x30 |}}| home| //(nieuwe) sidebar// | 
-|**201**     | | settings| //(nieuwe) sidebar// | +|**201**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_201_settings_sidebar.svg?30x30 |}}| settings| //(nieuwe) sidebar// | 
-|**202**     | | zaak| //(nieuwe) sidebar// | +|**202**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_202_zaak_sidebar.svg?30x30 |}} | zaak| //(nieuwe) sidebar// | 
-|**203**     | | object / feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**203**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_203_oog_kaart.svg?30x30 |}}| object / feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | 
-|**204**     | | object / feature is //niet// zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**204**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_204_oog_dicht_kaart.svg?30x30 |}}| object / feature is //niet// zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | 
-|**205**     | | lightmode| //nieuwe sidebar / topbar// | +|**205**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_205_lightmode_sidebar.svg?30x30 |}}| lightmode| //OW 2.0// | 
-|**206**     | | darkmode| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**206**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_206_darkmode_sidebar.svg?30x30 |}} | darkmode| //OW 2.0// | 
-|**207**     | | object / feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**207**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_207_legen_zoekbalk.svg?30x30 |}}| zoekresultaten legen| //kaart// | 
-|**208**     | | object / feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**208**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_208_testmonitor_testen.svg?30x30 |}} bugtracker //testmonitor// | 
-|**209**     | | object / feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**209**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_209_openwave_locatie_pin_kaart.svg?30x30 |}} | OpenWave locatie pin| //kaart// | 
-|**210**     | | object / feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**210**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_210_recente-zaken_sidebar.svg?30x30 |}} | recente zaken| //(nieuwe) sidebar// | 
-|**211**     | | object / feature is zichtbaar//kaart, tekenen & bewerken widget// +|**211**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_211_portalen_sidebar.svg?30x30 |}} verspreid complex 
-|**212**     | | object / feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**212**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_212_lijsten_sidebar.svg?30x30 |}}| lijsten| //(nieuwe) sidebar (niet in gebruik)// | 
-|**213**     | | object / feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**213**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_213_home_fill-icon-sidebar.svg?30x30 |}}| home| //(nieuwe) sidebar (niet in gebruik)// | 
-|**214**     | | object / feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// | +|**214**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_217_halfscreen_portalen.svg?30x30 |}}| halfscreen| //wizard// | 
-|**215**     | | object feature is zichtbaar| //kaart, tekenen & bewerken widget// |+|**215**     |{{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_219_avatar_topbar.svg?30x30 |}}| avatar profiel| //(nieuwe) navbar// |
  
  
  • openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/schermdefinitie/iconenlijst.1754029752.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2025/08/01 08:29
  • door Ton Pullens