openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_product_dienst

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_product_dienst [2025/07/01 10:55] – ↷ Pagina verplaatst van openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_product_dienst naar openwave:1.33:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_product_dienst Kars Gottschalopenwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_product_dienst [2025/07/01 10:59] (huidige) – aangemaakt - Externe bewerking 127.0.0.1
Regel 1: Regel 1:
 +====== Sectie Product/Dienst ======
 +
 +Hieronder de instellingen uit de [[openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:|configuratietabel]] (tbinitialisatie) van de //Sectie: Product/Dienst// gerangschikt op item.
 +
 +===== Items Configuratietabel =====
 +
 +^ Item ^ Kolom ^ Omschrijving ^
 +|APV/Overig| Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de APV-Overig zaak zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten) in het portaalscherm van de APV/Overig zaak zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de APV/Overig zaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de APV/Overig zaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| InfoAanvragen | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de Infoaanvraag zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de info-aanvraag zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de Infoaanvraag zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Infoaanvraag is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| Handhaving | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de Handhaving zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de Handhavingzichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de handhavingszaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Handhavingszaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| Horeca | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de Horeca zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de Horecazaak zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de Horecazaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Horecazaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| Inspecties | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt  dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van Inspectietraject (tbinspecties) zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +|Milieu/gebruik| Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van Milieu/gebruik zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de Milieu/gebruik zaak zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de Milieu/Gebruik zaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Milieu/Gebruik zaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| Omgeving | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de Omgevingszaak zichtbaar. (mogelijk - indien geleverd - is dan ook de tegel //Product// zichtbaar op het portaal, die alleen blok //Product/dienst// van de omgevingszaak laat zien. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de omgevingszaak zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de Omgevingszaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Omgevingszaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  • openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_product_dienst.txt
  • Laatst gewijzigd: 2025/07/01 10:59
  • door 127.0.0.1