openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_inspecties

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_inspecties [2024/11/26 06:07] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_inspecties [2024/11/26 06:12] (huidige) Kars Gottschal
Regel 1: Regel 1:
 +====== Sectie Inspecties ======
  
 +Hieronder de instellingen uit de [[openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:|configuratietabel]] (tbinitialisatie) van de //Sectie: Inspecties// gerangschikt op item.
 +
 +===== Items Configuratietabel =====
 +
 +^ Item ^ Kolom ^ Omschrijving ^ 
 +| DagenTerug_OpenInspectieLijst | Getal2 |Default 730. //Getal2// slaat op het aantal dagen dat de lijst (mijn) open inspectietrajecten (d.m.v. view vwfrmmopeninsptrajecten) terug kijkt (gemeten op de ddrappel = startdatum). | 
 +| DagenTerug_OpenBezoekenLijst | Getal2 |Default 365. //Getal2// slaat op het aantal dagen dat de lijst (mijn) open inspectiebezoeken (d.m.v. view vwfrmomgorkestrator_insp) terug kijkt (gemeten op de ddgepland). | 
 +| EMLToezichtControle | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt en //Getal1// bevat een geldige inspectietrajectsoort dnkey, dan wordt bij het inlezen van EML gegevens via tegel //Inlezen EML gegevens// (operationsportaal), de nieuw aan te maken overtredingen geplaatst onder nieuw inspectietraject met als aanleiding dit type traject. |
 +| | Getal1 |Hier staat de dnkey van de inspectietrajectsoort (tbinspaanleiding) dat gebruikt wordt als de aanleiding van het EML inspectietraject. |
 +| ExtraOnderwerpVelden | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt en de bijhorende queries //inspecties_extra_ow_true// en //inspecties_extra_ow_false// bestaan, zullen er twee extra Onderwerp velden bij een inspectie traject verschijnen mits de xml deze visibility queries bevat (de desbetreffende queries en xml zullen vanaf 1.32 standaard uitgeleverd worden). | 
 +| OmgAutoAanmaak | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt en de kolom //Tekst// is gevuld met T en/of C dan zal bij het aanmaken van een nieuwe omgevingszaak met soort zaaktype = T (Toezicht) of C (Cyclisch Toezicht) automatisch een nieuw inspectietraject worden aangemaakt op naam van de inlogger en met dezelfde startdatum als die van de omgevingszaak. |
 +| | Getal1 |Indien gevuld wordt sowieso de einddatum (ddcontrole) van het inspectietraject gevuld met de startdatum. Indien de waarde verwijst naar een dnkey in tbinspresultaat wordt deze waarde overgenomen in dnkeyinspresultaat. |
 +| | Getal2 |Indien gevuld en de waarde verwijst naar een dnkey in tbinspaanleiding dan wordt deze waarde overgenomen in dnkeyinspaanleiding. | 
 +| ResultaatVerplichtBijAfsluiten | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt kan een inspectietraject niet worden afgesloten zonder resultaat. |
 +| | Getal1 | Indien de waarde 1, dan wordt het dropdown-menu voor de resultaatkeuze gehaald uit de koppeltabel tbaardbesluitsoortinsp (koppeling tussen tbinspaanleiding en tbaardbesluit). De tbinspecties.dnkeyinspaanleiding bepaalt in dat geval de mogelijkheden. Indien //Getal1// een andere waarde heeft, dan wordt de resultaatkeuze uit de tabel tbinspresultaat gehaald. |
 +| GeenOpenOvertredingenBijAfsluiten| Aanvinkvakje | Indien aangevinkt kan een inspectietraject niet worden afgesloten als er nog openstaande overtredingen zijn. |
 +
 +{{tag>openwave:1.32:applicatiebeheer:functionaliteiten:inspecties}}