Dit hoofdstuk gaat over het instellen van verversen en positioneren in de Scherm(kolom)definitie
Een detailscherm wordt in zijn geheel automatisch ververst:
Een lijst wordt in zijn geheel automatisch ververst indien:
Van de lijst wordt alleen de actieve regel ververst indien:
Een portaalscherm wordt nooit automatisch ververst bij herwonnen focus met uitzondering van de tegels met eigenschap tbportaltiles.dlaltijdrefreshen = true (zie beheertegel Portal). Daarnaast zijn er twee velden die invloed kunnen hebben op de manier waarop tegels ververst worden bij herwonnen focus:
Verschillende combinaties zijn mogelijk bij het inrichten van deze drie velden. Dit leidt tot vier verschillende situaties:
Situatie 1 | |||
---|---|---|---|
Item | Kolom | Status | Omschrijving |
Actief | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zal de tegel actief getoond worden en te openen zijn |
SQL tegel onzichtbaar indien result = 0 | Tekst | Gevuld | Indien gevuld met een query en de query geeft 0 als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden |
Altijd verversen | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zullen na het sluiten van een detail- of lijstscherm het tegelopschrift, actief, visibility en de actie opnieuw berekend worden |
Situatie 2 | |||
---|---|---|---|
Item | Kolom | Status | Omschrijving |
Actief | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zal de tegel actief getoond worden en te openen zijn |
SQL tegel onzichtbaar indien result = 0 | Tekst | Gevuld | Indien gevuld met een query en de query geeft 0 als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden |
Altijd verversen | Aanvinkvakje | False | Indien uitgevinkt dan zal er na het sluiten van een detail- of lijstscherm niets van de tegel ververst worden. Een handmatige zijbalk-verversactie is dan nodig |
Situatie 3 | |||
---|---|---|---|
Item | Kolom | Status | Omschrijving |
Actief | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zal de tegel actief getoond worden en te openen zijn |
SQL tegel onzichtbaar indien result = 0 | Tekst | Leeg | Als er geen query opgegeven is dan zal er geen berekening nodig zijn en is de tegel altijd zichtbaar |
Altijd verversen | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zullen na het sluiten van een detail- of lijstscherm het tegelopschrift en de actie opnieuw berekend worden |
Situatie 4 | |||
---|---|---|---|
Item | Kolom | Status | Omschrijving |
Actief | Aanvinkvakje | False | Indien uitgevinkt zal de tegel uitgegrijsd getoond worden en niet te openen zijn |
SQL tegel onzichtbaar indien result = 0 | Tekst | Gevuld | Indien gevuld met een query en de query geeft 0 als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. In alle andere gevallen zal de tegel uitgegrijsd getoond worden |
Altijd verversen | Aanvinkvakje | True | Indien aangevinkt dan zal na het sluiten van een detail- of lijstscherm het tegelopschrift en de visibility van de tegel ververst worden |
Dit speelt na een insert of een delete of bij terugkeer focus na wijziging in detail (kolomwijziging of uitgevoerde action).
De lijst wordt opnieuw uitgeschreven conform:
Er is GEEN actieve regel.
De lijst wordt opnieuw uitgeschreven conform:
Indien de actieve kaart na de wijziging:
De lijst wordt opnieuw uitgeschreven conform:
Indien de nieuwe kaart na de wijziging:
De lijst wordt opnieuw uitgeschreven conform:
De eerste regel wordt de actieve gele regel.