openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_zaakverantwoordelijke

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_zaakverantwoordelijke [2024/01/08 09:06] – aangemaakt - Externe bewerking 127.0.0.1openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_zaakverantwoordelijke [Ongeldige datum] (huidige) – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1
Regel 1: Regel 1:
-====== Sectie Zaakverantwoordelijke ====== 
- 
-Hieronder de instellingen uit de [[openwave:1.29:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:|configuratietabel]] (tbinitialisatie) van de //Sectie: Zaakverantwoordelijke// gerangschikt op item. 
- 
-===== Items Configuratietabel ===== 
- 
-^ Item ^ Kolom ^ Omschrijving ^ 
-| Omgeving | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //actoren// op de detailpagina van de omgevingszaak de kolommen //zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //actoren// op de detailpagina van de omgevingszaak de kolom //zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Omgevingszaken//. | 
-| APVOverig | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //actoren// op de detailpagina van de APV/Overig zaak de kolommen //zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //actoren// op de detailpagina van de APV/Overig zaak de kolom //zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande APV/Overige zaken//. | 
-| MilieuGebruik | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //actoren// op de detailpagina van de Milieu/gebruik zaak de kolommen //zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //actoren// op de detailpagina van de Milieu/gebruik zaak de kolom //zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Milieu/gebruik zaken//. | 
-| Handhaving | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //actoren// op de detailpagina van de Handhavingszaak de kolommen //juridisch verantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //actoren// op de detailpagina van de Handhavingszaak de kolom //zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Handhavingszaken//. | 
-| Horeca | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //actoren// op de detailpagina van de Horecazaak de kolommen zaak //verantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //actoren// op de detailpagina van de Horecazaak de kolom //zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Horecazaken//. | 
-| InfoAanvraag | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 of 3 heeft zijn in het blok //actoren// op de detailpagina van de Infoaanvraag de kolommen //zaakverantwoordelijke persoon zichtbaar// (naam en telefoon).\\ Indien //Getal1// de waarde 2 of 3 heeft is in het blok //actoren// op de detailpagina van de Infoaanvraag de kolom //zaakverantwoordelijk team zichtbaar// EN zal deze kolom zichtbaar zijn in het lijstscherm //Openstaande Infoaanvragen//. | 
  
  • openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_zaakverantwoordelijke.1704701211.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2024/01/08 09:06
  • door 127.0.0.1