openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_owb

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_owb [2024/01/08 09:06] – aangemaakt - Externe bewerking 127.0.0.1openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_owb [2024/09/26 10:21] (huidige) Marc Pullens
Regel 1: Regel 1:
 ====== Sectie OWB ====== ====== Sectie OWB ======
  
-Hieronder de instellingen uit de [[openwave:1.29:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:|configuratietabel]] (tbinitialisatie) van de //Sectie: OWB// gerangschikt op item. Een verandering in een van deze instellingen wordt pas geeffectueerd nadat opnieuw is ingelogd.+Hieronder de instellingen uit de [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:|configuratietabel]] (tbinitialisatie) van de //Sectie: OWB// gerangschikt op item. Een verandering in een van deze instellingen wordt pas geeffectueerd nadat opnieuw is ingelogd.
  
 ===== Items Configuratietabel ===== ===== Items Configuratietabel =====
Regel 11: Regel 11:
 | Audittrail | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt zullen mutaties bijgehouden worden in de tabel tbaudit. | | Audittrail | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt zullen mutaties bijgehouden worden in de tabel tbaudit. |
 | | Getal1 | Hier staat het aantal dagen dat de wijzigingen bewaard moeten blijven in de audit-tabel. Default is dat 31. Indien deze instelling onder de 7 komt, dan gaat het programma toch uit van de minimum bewaartijd van 7 dagen. | | | Getal1 | Hier staat het aantal dagen dat de wijzigingen bewaard moeten blijven in de audit-tabel. Default is dat 31. Indien deze instelling onder de 7 komt, dan gaat het programma toch uit van de minimum bewaartijd van 7 dagen. |
 +| BottomMarginOnlyOffice | Getal1 | De waarde bij Getal1 geeft aan hoeveel lege ruimte er gecreëerd wordt voor onder OnlyOffice zodat diens informatiebalk te zien is. De zichtbaarheid van de informatiebalk kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld citrix of een favorietenbalk. |
 | DatumFilterSchuifVanaf | Getal1 | De datumschuif op scherm #zi zaken/inrichtingen is te verplaatsen aan de rechterkant tot 1 jaar terug en aan de linkerkant conform deze instelling. Hier moet een jaartal ingevoerd worden. Bestaat deze instelling niet dan neemt het programma 1998 als default waarde. | | DatumFilterSchuifVanaf | Getal1 | De datumschuif op scherm #zi zaken/inrichtingen is te verplaatsen aan de rechterkant tot 1 jaar terug en aan de linkerkant conform deze instelling. Hier moet een jaartal ingevoerd worden. Bestaat deze instelling niet dan neemt het programma 1998 als default waarde. |
 | | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt zal het programma de linkerkant van de datumschuif default op het jaartal van //Getal1// zetten: dus dan wordt gestart met alle zaken vanaf dat jaartal. Default staat de datumschuif links op de systeemdatum minus 5 jaar. | | | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt zal het programma de linkerkant van de datumschuif default op het jaartal van //Getal1// zetten: dus dan wordt gestart met alle zaken vanaf dat jaartal. Default staat de datumschuif links op de systeemdatum minus 5 jaar. |
Regel 18: Regel 19:
 | FlexRootMap | Tekst |Alleen van toepassing op het lab van Rem Automatisering. Voor het ophalen van scherminformatie wordt naar en achter deze map gekeken naar xml-files met scherminformatie indien zoeken binnen tbscreencolumns niets heeft opgeleverd en mits deze instelling staat aangevinkt. | | FlexRootMap | Tekst |Alleen van toepassing op het lab van Rem Automatisering. Voor het ophalen van scherminformatie wordt naar en achter deze map gekeken naar xml-files met scherminformatie indien zoeken binnen tbscreencolumns niets heeft opgeleverd en mits deze instelling staat aangevinkt. |
 | | Aanvinkvakje | Zie hierboven. | | | Aanvinkvakje | Zie hierboven. |
-| Loggen | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt dan wordt het StUFZakenbericht verkeer en DigitaleChecklisten berichtenverkeer vanuit openwave browser op de LOGS map van de WSAS-server geplaatst (niet toegankelijk voor applicatiebeheerder, wel voor systeembeheerder). |+| Loggen | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt dan wordt het StUFZakenbericht verkeer en Digitale Checklisten berichtenverkeer vanuit OpenWave browser op de LOGS map van de WSAS-server geplaatst (niet toegankelijk voor applicatiebeheerder, wel voor systeembeheerder). |
 | Kaartgrootte | Getal1 |Indien //Getal1// = 1 (default waarde) dan wordt de interne OpenWave-kaart in minimale grootte geopend. Indien 2 dan wordt de kaart groot getoond. | | Kaartgrootte | Getal1 |Indien //Getal1// = 1 (default waarde) dan wordt de interne OpenWave-kaart in minimale grootte geopend. Indien 2 dan wordt de kaart groot getoond. |
 | MaxLengteUploadBestandsnaam | Getal1 |Indien //Getal1// is gevuld dan kan geen file aangewezen worden bij het uploaden waarvan de bestandsnaam inclusief extensie qua lengte groter is dan de waarde van //Getal1//. Default waarde is 500 en dit is tevens de maximumwaarde. | | MaxLengteUploadBestandsnaam | Getal1 |Indien //Getal1// is gevuld dan kan geen file aangewezen worden bij het uploaden waarvan de bestandsnaam inclusief extensie qua lengte groter is dan de waarde van //Getal1//. Default waarde is 500 en dit is tevens de maximumwaarde. |
Regel 28: Regel 29:
 | | Aanvinkvakje |Niet aangevinkt betekent dat er geen berichten in de messagelog worden bewaard. | | | Aanvinkvakje |Niet aangevinkt betekent dat er geen berichten in de messagelog worden bewaard. |
 | OpenMemoOnderaan | Aanvinkvakje |Als deze instelling aangevinkt is wordt het memo onderaan geopend bij het laatst getypte woord. | | OpenMemoOnderaan | Aanvinkvakje |Als deze instelling aangevinkt is wordt het memo onderaan geopend bij het laatst getypte woord. |
 +| Operationslog | Getal1 | Geeft het aantal dagen aan dat berichten in de beheertabel tboperationslog (berichten gerelateerd aan de import/export functionaliteiten zoals die van de Taskscheduler) blijven bewaard. Defaultwaarde is 31. | |
 +| OphalenDSODocsViaApi| Aanvinkvakje| Indien aangevinkt EN de instelling //Sectie: Documentregistreren  Item: AlleOLODSOUploads// is ook aangevinkt (of de kolom tbcompartiment.dldocregalleolodsouploads indien het gaat om een compartiment) dan worden alle DSO-documenten opgehaald door OpenWave zelf bij het verwerken van een DSO-verzoekbericht. Ook het verzoek.pdf.|   
 | PDFOpenenMetBrowser | Aanvinkvakje |DEPRECATED. |  | PDFOpenenMetBrowser | Aanvinkvakje |DEPRECATED. | 
 | PageNumberCount | Getal1 |Geeft het aantal paginanummers aan boven overzichtsschermen waar tussen genavigeerd kan worden. Default waarde is 3. | | PageNumberCount | Getal1 |Geeft het aantal paginanummers aan boven overzichtsschermen waar tussen genavigeerd kan worden. Default waarde is 3. |
Regel 44: Regel 47:
 | TussenmapOnlyOfficeUploadfiles | Tekst |Het tussenstation tussen OnlyOffice en DMS/fileshare op de server van OpenWave. Deze uploadMapnaam moet eindigen op '/openwave/onlyoffice/upload/' en beginnen met een '/' Het aanmaken van deze map valt buiten de bevoegdheid van de applicatiebeheerder. | | TussenmapOnlyOfficeUploadfiles | Tekst |Het tussenstation tussen OnlyOffice en DMS/fileshare op de server van OpenWave. Deze uploadMapnaam moet eindigen op '/openwave/onlyoffice/upload/' en beginnen met een '/' Het aanmaken van deze map valt buiten de bevoegdheid van de applicatiebeheerder. |
 | TussenmapUploadfiles | Tekst |Het tussenstation tussen DMS/fileshare en het device van de gebruiker op de server van OpenWave. Deze uploadMapnaam moet eindigen op '/openwave/upload/' en beginnen met een '/' Het aanmaken van deze map valt buiten de bevoegdheid van de applicatiebeheerder. | | TussenmapUploadfiles | Tekst |Het tussenstation tussen DMS/fileshare en het device van de gebruiker op de server van OpenWave. Deze uploadMapnaam moet eindigen op '/openwave/upload/' en beginnen met een '/' Het aanmaken van deze map valt buiten de bevoegdheid van de applicatiebeheerder. |
 +| UpDownloadmappenMaxDagenTerug| Getal1| Indien groter dan 0, dan geeft deze waarde het aantal dagen aan dat OpenWave terugkijkt voor het ophalen van documenten voor de lijsten achter de //Tegel up- en downloadmappen// van het //Servicecentrumportaal//
 | VertragingMilSecUploadFile | Getal1 |Indien //Getal1// gevuld is, dan wordt deze waarde beschouwd als het aantal milliseconden dat het programma moet wachten na elke file die moet worden geüpload. De ontvangende server kan een probleem hebben met het gelijktijdig ontvangen van berichten. | | VertragingMilSecUploadFile | Getal1 |Indien //Getal1// gevuld is, dan wordt deze waarde beschouwd als het aantal milliseconden dat het programma moet wachten na elke file die moet worden geüpload. De ontvangende server kan een probleem hebben met het gelijktijdig ontvangen van berichten. |
 | WaarschuwingsIcoon | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// gevuld is, is er in plaats van een gekleurd bolletje een gekleurd icoontje te zien. De waarde 1 laat een gekleurd bolletje met het icoon geïnverteerd zien, waarde 2 laat het icoon in kleur zien. Instelling is alleen zichtbaar als de gebruiker zich eerst afmeldt en weer aanmeldt. | | WaarschuwingsIcoon | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// gevuld is, is er in plaats van een gekleurd bolletje een gekleurd icoontje te zien. De waarde 1 laat een gekleurd bolletje met het icoon geïnverteerd zien, waarde 2 laat het icoon in kleur zien. Instelling is alleen zichtbaar als de gebruiker zich eerst afmeldt en weer aanmeldt. |
  • openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_owb.1704701211.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2024/01/08 09:06
  • door 127.0.0.1