Beide kanten vorige revisie Vorige revisie Volgende revisie | Vorige revisie |
openwave:1.30:applicatiebeheer:functionaliteiten:applicatiebouw [2024/02/09 12:32] – Ton Pullens | openwave:1.30:applicatiebeheer:functionaliteiten:applicatiebouw [2024/05/21 13:37] (huidige) – Ton Pullens |
---|
======Applicatiebouw====== | ======Applicatiebouw====== |
| {{tag>openwave:1.30:applicatiebeheer:functionaliteiten:applicatiebouw}} |
De mogeljkheden die OpenWave biedt aan ontwikkelaars om zelf portalen, tegels, lijsten, knoppen en detaischermen te ontwerpen.\\ | De mogeljkheden die OpenWave biedt aan ontwikkelaars om zelf portalen, tegels, lijsten, knoppen en detaischermen te ontwerpen.\\ |
| |
* [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:portaldefinitie:portalnaam|]]. Definitie van portalen. | * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:portaldefinitie:portalnaam|]]. Definitie van portalen. |
* [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:portaldefinitie:portal_kolommen|]]. Definitie van kolommen bij een portaal | * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:portaldefinitie:portal_kolommen|]]. Definitie van kolommen bij een portaal. |
* [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:portaldefinitie:portal_tegel|]]. Definitie van tegels bij een p[portaalkolom en toekenning tegels aan medewerkers. | * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:portaldefinitie:portal_tegel|]]. Definitie van tegels bij een portaalkolom en toekenning tegels aan medewerkers. |
* [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:|Scherm(kolom)definitie]]. Elke lijst- of detailscherm heeft een kaart met metadata van dat scherm in de tabel tbscreencolumns. | * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:|Scherm(kolom)definitie]]. Elke lijst- of detailscherm heeft een kaart met metadata van dat scherm in de tabel tbscreencolumns. |
* [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:scherminformatie_voor_lijstschermen_en_rapportages|]]. De feitelijke opmaak van een lijstscherm door middel van definieren van kolomnamen en attributen in een xml-formaat. | * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:scherminformatie_voor_lijstschermen_en_rapportages|]]. De feitelijke opmaak van een lijstscherm door middel van definiëren van kolomnamen en attributen in een xml-formaat. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:scherminformatie_voor_detailschermen|]]. De feitelijke opmaak van een detailscherm door middel van definiëren van blokken, kolomnamen en attributen in een xml-formaat. |
{{tag>openwave:1.30:applicatiebeheer:functionaliteiten:applicatiebouw}} | * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:scherminfomatie_voor_standaard_insertschermen|]]. De opmaak in xml van een standaard insertscherm. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:scherminformatie_voor_filterblokken|]]. De definities van filterblokken boven aan een lijstscherm in xml. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:standardlist_standarddetail|]]. Het koppelen van schermen aan tabellen en of views en definiëren van knoppen/acties op een scherm in de OpenWave sysstandaardtabel. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:standardlist_standarddetail:utigewerkt_voorbeeld|]]. Een uitgewerkt voorbeeld van gebruik sysstandaard op basis van lijst- en detailschermen achter de tegel zaaktypes omgeving op het zaakportaal. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:queries|]]. Het definiëren van SQL-statements ten behoeve van tegelopschriften, actions, zichtbaarheid enz. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:actions|]]. Het geparameteriseerd aanroepen van diverse OpenWave methodes. Actions kunnen o.a. aan knoppen, tegels, klikken op regels in lijst gekoppeld worden. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:regexp_voorbeelden_pattern|]]. Regexpressies voorbeelden voor gebruik in patterns in schermdefinities. Patterns zijn voorbepaalde definities waaraan de invoer van een veld in het scherm moet voldoen. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:openwave_database-functies|]]. Een aantal databasefuncties die speciaal voor OpenWave zijn gemaakt en te gebruiken in o.a. queries, documentsjablonen en rapportages. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:Grafieken|]]. Tonen van grafieken (lijn-, taart- en staafdiagrammen) op tegels met de charts_js library. |
| * [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst|]]. Lijst van te gebruiken icoontjes met hun nummer. |
| Verder |
| * Opschriften en hints van sidebar configureren. Zie [[openwave:1.30:applicatiebeheer:instellen_inrichten:sidebar_zijbalk|]] |